Aktyvūs kvapų neutralizatoriai ENA II
ENA II aktyvusis kvapų neutralizatorius – tai įrenginys, skirtas efektyviai šalinti nemalonius kvapus ir kenksmingus cheminius junginius iš užteršto oro, susidarančio nuotekų infrastruktūros bei kituose technologiniuose objektuose.
Oro valymas vyksta naudojant aktyvintos anglies filtrą. Užterštas oras nukreipiamas per aktyvintos anglies sluoksnį, kuriame sulaikomi nemalonius kvapus sukeliantys ir kenksmingi cheminiai junginiai. Išvalytas oras išleidžiamas į aplinką.
ENA II įrenginyje naudojama priverstinė oro cirkuliacija, kurią užtikrina ventiliatorius. Modulinė konstrukcija leidžia sistemą pritaikyti pagal konkretaus objekto poreikius ir ateityje ją išplėsti.
Pritaikymas
✓ Nuotekų valymo įrenginiai ir valyklos
✓ Nuotekų siurblinės ir sausosios siurblinės
✓ Kompostavimo įrenginiai
✓ Atliekų rūšiavimo objektai
✓ Maisto pramonės įmonės
✓ Žemės ūkio ir paukštininkystės objektai
✓ Sandarūs rezervuarai ir kiti objektai, kuriuose susidaro nemalonūs kvapai
Pagrindiniai privalumai
✓ Efektyvus nemalonių kvapų ir kenksmingų cheminių junginių šalinimas
✓ Aktyvintos anglies filtras efektyviam oro valymui
✓ Mažos eksploatavimo sąnaudos
✓ Atsparumas temperatūros svyravimams ir besikeičiančiam nuotekų kiekiui
✓ Ilgas filtro užpildo naudojimo laikas – apie 2–5 metus
✓ Konstrukcinės medžiagos atsparios korozijai ir agresyviems cheminiams junginiams
✓ Modulinė konstrukcija leidžia sistemą pritaikyti ir išplėsti pagal objekto poreikius
Konstrukcija ir veikimo principas
Įrenginį sudaro HDPE korpusas, kurio viduje įrengtas kvapų neutralizavimo filtras ir ventiliatorius, užtikrinantis priverstinį oro judėjimą.
Užterštas oras patenka į neutralizatorių ir praeina pro aktyvintos anglies užpildą. Jame sulaikomi nemalonius kvapus sukeliantys bei kenksmingi junginiai, o išvalytas oras išleidžiamas į atmosferą.
Techniniai duomenys
ENA II-20 | Korpuso matmuo: 1090 mm | Oro srautas: 20 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 101 W | Srovė: 0,49 A | Triukšmo lygis: 54 dB(A)
ENA II-50 | Korpuso matmuo: 1090 mm | Oro srautas: 50 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 101 W | Srovė: 0,49 A | Triukšmo lygis: 54 dB(A)
ENA II-100 | Korpuso matmuo: 1090 mm | Oro srautas: 100 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 101 W | Srovė: 0,49 A | Triukšmo lygis: 54 dB(A)
ENA II-150 | Korpuso matmuo: 1090 mm | Oro srautas: 150 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 192 W | Srovė: 0,8 A | Triukšmo lygis: 57 dB(A)
ENA II-200 | Korpuso matmuo: 1090 mm | Oro srautas: 200 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 192 W | Srovė: 0,8 A | Triukšmo lygis: 57 dB(A)
ENA II-250 | Korpuso matmuo: 1090 mm | Oro srautas: 250 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 192 W | Srovė: 0,8 A | Triukšmo lygis: 57 dB(A)
ENA II-300 | Korpuso matmuo: 1520 mm | Oro srautas: 300 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 750 W | Srovė: 5 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-350 | Korpuso matmuo: 1520 mm | Oro srautas: 350 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 750 W | Srovė: 5 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-400 | Korpuso matmuo: 1520 mm | Oro srautas: 400 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 750 W | Srovė: 5 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-450 | Korpuso matmuo: 1520 mm | Oro srautas: 450 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 750 W | Srovė: 5 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-500 | Korpuso matmuo: 1520 mm | Oro srautas: 500 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 750 W | Srovė: 5 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-600 | Korpuso matmuo: 1520 mm | Oro srautas: 600 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 750 W | Srovė: 5 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-700 | Korpuso matmuo: 1820 mm | Oro srautas: 700 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 1100 W | Srovė: 6,4 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-800 | Korpuso matmuo: 1820 mm | Oro srautas: 800 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 1100 W | Srovė: 6,4 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-900 | Korpuso matmuo: 1820 mm | Oro srautas: 900 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 1100 W | Srovė: 6,4 A | Triukšmo lygis: 66 dB(A)
ENA II-1000 | Korpuso matmuo: 2320 mm | Oro srautas: 1000 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 3000 W | Srovė: 11 A | Triukšmo lygis: 68 dB(A)
ENA II-1100 | Korpuso matmuo: 2320 mm | Oro srautas: 1100 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 3000 W | Srovė: 11 A | Triukšmo lygis: 68 dB(A)
ENA II-1200 | Korpuso matmuo: 2320 mm | Oro srautas: 1200 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 3000 W | Srovė: 11 A | Triukšmo lygis: 68 dB(A)
ENA II-1300 | Korpuso matmuo: 2320 mm | Oro srautas: 1300 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 3000 W | Srovė: 11 A | Triukšmo lygis: 68 dB(A)
ENA II-1400 | Korpuso matmuo: 2320 mm | Oro srautas: 1400 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 3000 W | Srovė: 11 A | Triukšmo lygis: 68 dB(A)
ENA II-1500 | Korpuso matmuo: 2320 mm | Oro srautas: 1500 m³/h | Maks. ventiliatoriaus galia: 3000 W | Srovė: 11 A | Triukšmo lygis: 68 dB(A)
* Nominalus našumas – oro srautas, kuriam esant pašalinama apie 95 % nemalonų kvapą sukeliančių lakiųjų sieros junginių.